
Call Us+8618010680219
CPU | IPQ4019+8075 |
CPU nominal frequency | 710MHz |
CPU core count | 4 |
Architecture | MIPS |
RAM | 256MB |
FLASH | Nor flash 2M nand flash 128M |
10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
Number of USB ports | 0 |
Supported input voltage | DC: 12V/2A; POE: 802.3 at POE+ 48V/0.5A |
PoE in | 48V/0.5A |
PoE out | 5V/5A |
802.3at support | Yes |
Max power consumption | 15W |
Dimensions | 280 mm×166 mm×24mm |
Operating system | Openwrt |
USB slot type | 1*USB2.0/1*USB3.0 |
Slot | 1xPCIE |
SD slot | 1x SD card |
Serial port | Yes |
LED | POWER/5G/2.4G/LAN1/LAN2/LAN3/LAN4/WAN/USB |
Button | Reset |
Temperature Range | Operation Temperature: -10oC to +50oC Storage Temperature: -40oC to +70oC |
Humidity | 5%~95% |
Wireless standards | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Wireless rate |
â–º 2.4G
RF Frequency | Radio I: 11b/g/n: 2.412~2.484 GHz |
Modulation | OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
Wireless mode | 802.11 a/b/g/n/ac |
Channel Bandwidth | 40MHz/80MHz |
Working Mode | AP/WDS/Ad-Hoc/Monitor |
Receiver Sensitivity | |
802.11 b | n Receiver signal level(dBm) FER < 8% (PSDU=1024Bytes)n 11Mbps: -82dBm / 5.5Mbps: -83dBm 2Mbps: -86dBm / 1Mbps: -87dBm |
802.11 g | n Receiver signal level(dBm) FER < 10% (PSDU=1024Bytes)n 6Mbps: -80dBm / 9Mbps: -79dBm 12Mbps: -77dBm / 18Mbps: -75dBm 24Mbps: -72dBm / 36Mbps: -68dBm 48Mbps: -64dBm / 54Mbps: -63dBm |
802.11n HT20 | n Receiver signal level(dBm) FER < 10% (PSDU=1024Bytes)n MCS0/MCS8: -80dBm; MCS1/MCS9: -77dBm MCS2/MCS10: -75dBm; MCS3/MCS11: -72dBm MCS4/MCS12: -68dBm; MCS5/MCS13: -64dBm MCS6/MCS14: -63dBm; MCS7/MCS15: -62dBm |
802.11n HT40 | n Receiver signal level(dBm) FER < 10% (PSDU=1024Bytes)n MCS0/MCS8: -78dBm; MCS1/MCS9: -75dBm MCS2/MCS10: -73dBm; MCS3/MCS11: -70dBm MCS4/MCS12: -66dBm; MCS5/MCS13: -62dBm MCS6/MCS14: -61dBm; MCS7/MCS15: -60dBm |
Effective Radiated Power (dBm) | n 802.11b: 1Mbps-11Mbps: 23dBmn 802.11g: 6Mbps-24Mbps: 23dBm / 36Mbps: 22dBm /48Mbpss: 22dBm /54Mbps: 21dBmn 802.11n: MCS0/MCS8:22dBm; MCS1/MCS9: 22dBm MCS2/MCS10: 22dBm; MCS3/MCS11: 22dBm MCS4/MCS12: 21dBm; MCS5/MCS13: 21dBm MCS6/MCS14: 20dBm; MCS7/MCS15: 20dBm |
â–º 5G
RF Frequency | Radio II: 11a/n: 5.18~5.24 & 5.26~5.32 & 5.5~5.7 & 5.745~5.825 GHz |
Modulation | OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
Working Channels | 5G, Country Dependent |
Wireless Mode | 802.11 n/a/ac |
Channel Bandwidth | 20MHz/40MHz/80MHz |
Working Mode | AP/WDS/Ad-Hoc/Monitor |
Receiver Sensitivity | |
802.11 a | n Receiver signal level(dBm) FER < 10% (PSDU=1024Bytes)n 6Mbps: -80dBm / 9Mbps: -79dBm 12Mbps: -77dBm / 18Mbps: -75dBm 24Mbps: -72dBm / 36Mbps: -69dBm 48Mbps: -64dBm / 54Mbps: -63dBm |
802.11n HT20 | n Receiver signal level(dBm) FER < 10% (PSDU=1024Bytes)n MCS0/MCS8: -80dBm; MCS1/MCS9: -77dBm MCS2/MCS10: -75dBm; MCS3/MCS11: -72dBm MCS4/MCS12: -68dBm; MCS5/MCS13: -64dBm MCS6/MCS14: -63dBm; MCS7/MCS15: -62dBm |
802.11ac HT40 | n Receiver signal level(dBm) FER < 10% (PSDU=1024Bytes)n MCS0/MCS10/MCS20: -77dBm; MCS1/MCS11/MCS21: -74dBm MCS2/MCS12/MCS22: -72dBm; MCS3/MCS13/MCS23: -69dBm MCS4/MCS14/MCS24: -65dBm; MCS5/MCS15/MCS25: -61dBm MCS6/MCS16/MCS26: -61dBm; MCS7/MCS17/MCS27: -60dBm MCS8/MCS18/MCS28: -54dBm; MCS9/MCS19/MCS29: -52dBm |
802.11ac HT80 | n Receiver signal level(dBm) FER < 10% (PSDU=1024Bytes)n MCS0/MCS10/MCS20: -74dBm; MCS1/MCS11/MCS21: -74dBm MCS2/MCS12/MCS22: -72dBm; MCS3/MCS13/MCS23: -69dBm MCS4/MCS14/MCS24: -65dBm; MCS5/MCS15/MCS25: -61dBm MCS6/MCS16/MCS26: -60dBm; MCS7/MCS17/MCS27: -59dBm MCS8/MCS18/MCS28: -54dBm; MCS9/MCS19/MCS29: -52dBm |
Effective Radiated Power (dBm) | n 802.11a: 6~24Mbps: 19.5dBm / 36Mbps:19dBm / 48Mbps: 19dBm /54Mbps:18dBmn 802.11n: MCS0/MCS8: 20dBm; MCS1/MCS9: 20dBm MCS2/MCS10: 19dBm; MCS3/MCS11:19dBm MCS4/MCS12:19dBm; MCS5/MCS13: 19dBm MCS6/MCS14: 18.5dBm; MCS7/MCS15:18dBm |