
pump-in sub
model | specification | OD mm(inch) | ID mm(inch) | Connection thread |
BJST86 | 2-3/8 | 85.7(3 3/8) | 38.1(1 1/2) | 2A10 x 2A11 x 2 1502 |
BJST121 | 3-1/2 | 121(4 3/4 | 57.2(2 1/4) | 310 x 311x 2 ³1502 |
BJST168 | 5 | 168.3 6 5/8 | 71.4(2 13/16) | 410 x 411 x 2 ³1502 |
BJST178 | 5-1/2 | 178 7 | 71.4(2 13/16) | 520 x 521 x 2 ³1502 |
two way circulating sub
model | specification | OD mm(inch) | ID mm(inch) | Connection thread |
XJZ86 | 2-3/8 | 85.7(3 3/8) | 31.8 | 2A11 x 2 ³1502 |
XJZ105 | 2-7/8 | 104.8 ˆ4 1/8 | 38.1(1 1/2) | 211 x 2 ³1502 |
XJZ121 | 3-1/2 | 121(4 3/4 | 44.5(1 3/4) | 311 x 2 ³1502 |
XJZ168 | 5 | 168.3 6 5/8 | 44.5(1 3/4) | 411 x 2 ³1502 |
XJZ178 | 5-1/2 | 177.8 ˆ7 | 44.5(1 3/4) | 521 x 2 ³1502 |
XJZ178B | 7 | 177.8 7 | 44.5(1 3/4) | 7 BCSG P x 2 ³1502 |
XJZ245 | 9-5/8 | 244.5(9-5/8) | 44.5(1 3/4) | 9-5/8 BCSG P x 2 ³1502 |
XJZ340 | 13-3/8 | 340.1(13-3/8) | 44.5(1 3/4) | 13-3/8 BCSG P x 2 ³1502 |
XJZ473 | 18-5/8 | 473 18-5/8) | 44.5(1 3/4) | 18-5/8 BCSG P x 2 ³1502 |
XJZ508 | 20 | 508(20) | 44.5(1 3/4) | 20 BCSG P x 2 ³1502 |
casing and drill pipe circulating sub
model | specification | OD mm(inch) | ID mm(inch) | Connection thread |
XJZ178B | 7 | 178(7) | 71.4(2 13/16) | NC50 B*7 BCSG P |
XJZ244.9 | 9-5/8 | 244.5(9-5/8) | 71.4(2 13/16) | NC50 B*9-5/8 BCSG P |
XJZ340.1 | 13-3/8 | 340.1(13-3/8) | 71.4(2 13/16) | NC50 B*13-3/8 BCSG P |
XJZ473 | 18-5/8 | 473(18-5/8) | 71.4(2 13/16) | NC50 B*18-5/8 BCSG P |
XJZ508 | 20 | 508(20) | 71.4(2 13/16) | NC50 B*20 BCSG P |