
Commodity | Galvanized Steel coil |
Technical Standard | JIS 3302 / ASTM A653 /EN10143 AISI , ASTM , DIN , GB , JIS , BS |
Grade | SGCC, SGHC,Q195.Q235,ST12,DX51D / DX52D/ DX53D/ S250,S280,S320GD |
Types | Commercial / Drawing / Deep Drawing / Structural quality |
Width | 600-1250mm |
Thickness | 0.12-4.0mm |
Hardness | FULL HARD/SOFT/HARD |
Edge Treatment | FULL HARD/SOFT/HARD |
Type of coating | Galvanized |
Zinc coating | 30-275g/m2 |
Surface treatment | Chromed / skin-pass/ oiled/slightly oiled/ dry/ anti-finger print |
Spangle | ZERO SPANGLE/MINIMIZED SPANGLE/REGULAR SPANGLE |
Coil ID | 508mm or 610mm |
Coil weight | 3-8 MT per coil |
Package | EXPORT STANDARD,PLASTIC FILM+WATER PROOF PAPER+STEEL PLATE |
+PACKING STEEL STRIP Properly packed for ocean freight exportation in 20ââ¬Âcontainers | |
Application | Industrial panels, roofing and siding for painting, PPGI COIL,CONSTRUCTION, THE MANUFACTURING SHIPS,CARS,CONTAINERS, |
HOUSEHOLD ELECTRIC APPLICANCES,HARDWARE,INTERIOR DECORATION AND | |
OTHER INDUSTRIES USAGE ETC. | |
Price terms | FOB,CFR,CIF |
Payment terms | TT/LC |
delivery time | 7-35days after confirmed order |
Remarks | 1.Insurance is all risks |
2.MTC will be handed on with shipping documents | |
3.We accept the third party certification test |