
Mode | WLR-19 | ||
Structure type | Double row 19 passenger vehicle | ||
Driving mode | Rear two wheel drive | ||
Specific power | 7.99 | ||
Nominal number of persons (persons) | 19 | ||
Rated load number (person) of cab | 2 | ||
Complete vehicle kerb mass kg | 5420 | ||
No-load front axle load kg | 2570 | ||
Axle load after no-load kg | 2850 | ||
Gross mass kg | 6887 | ||
Full load front axle load kg | 2967 | ||
Full load rear axle load kg | 3920 | ||
Number of axles | 2 | ||
Wheel base mm | 2900 | ||
Brake mode | Driving brake | Wet braking, electrical feedback assistance | |
| Parking brake | Spring brake hydraulic release wet brake | |
Steering mode | Hydraulic assisted deflecting front wheel steering | ||
Maximum drawbar pull kN | 23.7 | ||
Maximum gradability | 14 | ||
Roll stable angle | 28 | ||
Maximum speed (km/h) | 25 | ||
Minimum turning diameter mm | Inside | 9080 | |
| Outboard | 12100 | |
Minimum turning path circle circle diameter mm | Inside | 9080 | |
| Outboard | 13500 | |
Tyre number | 6 | ||
Tread mm | Front gauge | 1512 | |
| Rear track | 1426 | |
Minimum ground gap mm | 170 | ||
Shape size (length x width x height) mm | 5995 x 1900 x 2150 | ||
Continuous mileage(km) | 150 | ||
Charging interval | 2-6 |
![]() |
GLOBALTRADE
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |