
Call Us+8618010680219
MORE PRODUCTS:FIXING ANGLE FOR TOWER CRANE
Technical Parameters | ||||
MODEL NUMBER | PIN SIZE(MM) | FIXINGN ANGLE SIZE(M) | WEIGHT(KG) | STYLE |
L46A1 | D50 | 0.5*0.5*0.5*1.14 | 660 | disposable |
Zoomlion 7035 | D50 | 0.5*0.5*0.5*2.15 | 1640 | disposable |
LIEBHERR180HC/256HC/290HC | BOLT SIZE: | 0.35*0.35*1.4 | 860 | disposable |
L68A1/L68B1/L68B2 | D65 | 06*0.6*1.25 | 1050 | disposable |
MD1.6M | D50 | 0.56*0.56*0.52 | 700 | reusable |
L46A1 | D50 | 0.5*0.5*0.69 | 880 | reusabl |
![]() |
GLOBALTRADE
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |