
Call Us+8618010680219
Model | E@20℃ | KW | kg/h | Combustion Type | KW | Power |
M-RL34 MZ | 1.5 | 97/154-395 | 8/13-33 | ONE/TWO Stage | 0.3 | 230V /50Hz |
M-RL44 MZ | 1.5 | 155/235-485 | 13/20-41 | ONE/TWO Stage | 0.42/0.45 | 380V /50Hz |
M-RL50 t.c | 1.5 | 148/296-593 | 12.5/25-50 | TWO Stage | 0.65 | 380V /50Hz |
M-RL64 MZ | 1.5 | 200/400-820 | 17/38-69 | TWO Stage | 1.1 | 380V /50Hz |
M-RL70 t.c | 1.5 | 255/474-830 | 21.5/40-70 | TWO Stage | 1.1 | 380V /50Hz |
M-RL100 t.c | 1.5 | 356/711-1186 | 30/60-100 | TWO Stage | 1.5 | 380V /50Hz |
M-RL130 t.c | 1.5 | 486/948-1540 | 41/80-130 | TWO Stage | 2.2 | 380V /50Hz |
M-RL190 t.c | 1.5 | 759/1423-2443 | 64/120-206 | TWO Stage | 4.5 | 380V /50Hz |
M-RL250 MZ | 1.5 | 600/1250-2700 | 51/106-228 | TWO Stage | 6.6 | 380V /50Hz |
Burner size chart