
Call Us+8618010680219
CPU | QCA9531 |
CPU nominal frequency | 650M |
CPU core count | 1 |
RAM | 128M |
FLASH | 16M |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Number of USB ports | 1 |
Supported input voltage | DC: 12V/0.5A |
802.3at support | Yes |
Max power consumption | 8W |
Dimensions | 15.2*12*2.7mm |
Operating system | openwrt |
USB slot type | 1*USB2.0 |
LED | POWER//2.4G/LAN1/LAN2/LAN3/LAN4/WAN |
Button | Yes |
Temperature Range | Operation Temperature: -10oC to +50oC Storage Temperature: -20oC to +60oC |
Humidity | 0%~90% |
Wireless chip model | |
Wireless standards | IEEE802.11 a/b/g/n |
Wireless rate | 300Mbps |
â–º 2.4G
RF Frequency | Radio I: 11b/g/n: 2.412~2.484 GHz |
Modulation | OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
Working Channels | North America 11, Japan 14, Europe 13 |
Wireless mode | 802.11 b/g/n |
Channel Bandwidth | 20MHz/40MHz |
Working Mode | AP/WDS/Ad-Hoc/Monitor |
Receiver Sensitivity | |
802.11 b | n Receiver signal level(dBm) FER < 8% (PSDU=1024Bytes)n 11Mbps: -88dBm / 5.5Mbps: -86dBm 2Mbps: -76dBm / 1Mbps: -76dBm |
802.11 g | n Receiver signal level(dBm) FER < 10% (PSDU=1024Bytes)n 6Mbps: -84dBm / 9Mbps: -83dBm 12Mbps: -81dBm / 18Mbps: -79dBm 24Mbps: -76dBm / 36Mbps: -74dBm 48Mbps: -70dBm / 54Mbps: -68dBm |
802.11n HT20 | n Receiver signal level(dBm) FER < 10% (PSDU=1024Bytes)n MCS0/MCS8: -82dBm; MCS1/MCS9: -79dBm MCS2/MCS10: -77dBm; MCS3/MCS11: -74dBm MCS4/MCS12: -70dBm; MCS5/MCS13: -68dBm MCS6/MCS14: -67dBm; MCS7/MCS15: -66dBm |
Effective Radiated Power (dBm) | n 802.11b: 1Mbps-11Mbps: 18dBmn 802.11g: 6Mbps-9Mbps: 17.5dBm / 12Mbps-18Mbps: 16dBm 24Mbps-36Mbps: 16dBm / 48Mbps-54Mbps:15dBm
n 802.11n: MCS0/MCS8:14dBm; MCS1/MCS9: 15dBm |
![]() |
GLOBALTRADE
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |