
Call Us+8618010680219
Items | Quality standard | Result |
Appearance | Colourless, syrupy liquid | Colourless, syrupy liquid |
Dry substance % | âⰥ 70 | 70.8 |
Water content% | âⰤ30 | 29.2 |
Refractive index(ââÆ) | âⰥ1.4575 | 1.4605 |
Specific gravity(20ââÆ) g/ml | âⰥ1.290 | 1.3050 |
D-Sorbitol % | 71-83 (as dry substance) | 79.6 |
D-Mannitol | âⰤ2.0 | 1.69 |
Resistivity µs/cm | âⰤ10 | 0.22 |
Reducing sugars % | âⰤ0.15 | 0.04 |
Total sugars % | 6.0-10.0 | 7.51 |
Nickel mg/kg | âⰤ1.0 | <1.0 |
Iron mg/kg | âⰤ1.0 | <1.0 |
Chloride mg/kg | âⰤ10 | <10 |
Sulphate mg/kg | âⰤ20 | <20 |
Heavy metals(as Pb) mg/kg | âⰤ1.0 | <1.0 |
Arsenic(as As2O3) mg/kg | âⰤ1.0 | <1.0 |
Sulphated ash % | âⰤ0.10 | <0.10 |
Fungus number | âⰤ100 | âⰤ100 |
PH | 5.0-7.5 | 6.9 |
Resist experiment | -18Ã¢âÆ 48h Non-crystal | -18Ã¢âÆ 48h Non-crystal |
![]() |
GLOBALTRADE
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |