
Product Code | Diameter | Segment Height | Segment Width | Thread | Working Length |
2ZJW0325150199 | 32 | 10 | 3.25 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW0375150199 | 37 | 10 | 3.25 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW0445150199 | 44 | 10 | 3.25 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW0525150199 | 52 | 10 | 3.25 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW0635150199 | 63 | 10 | 3.50 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW0735150199 | 73 | 10 | 3.50 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW0835150199 | 83 | 10 | 3.50 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW1025150199 | 102 | 10 | 3.50 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW1085150199 | 108 | 10 | 3.50 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW1125150199 | 112 | 10 | 3.75 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW1225150199 | 122 | 10 | 3.75 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW1325150199 | 132 | 10 | 3.75 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW1525150199 | 152 | 10 | 3.75 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW1625150199 | 162 | 10 | 3.75 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW1825150199 | 182 | 10 | 4.00 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW2005150199 | 200 | 10 | 4.00 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW2305150199 | 230 | 10 | 4.00 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW2505150199 | 250 | 10 | 4.00 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
2ZJW3005150199 | 300 | 10 | 4.00 | 1 1/4â⬳-7 | 450 |
![]() |
GLOBALTRADE
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |