
Call Us+8618010680219
The machine capacity and work power:
NO. | Capacity | Model | Power | Heating |
1 | 5T/D | LL-5 | 15kw | thermal oil furnace |
2 | 10T/D | LL-10 | 20kw | |
3 | 20T/D | LL-20 | 28kw | tube furnace |
4 | 40T/D | LL-40 | 50kw | |
5 | 50T/D | LL-50 | 60kw | |
6 | 100T/D | LL-100 | 110kw |
Fuel
NO. | Fuel | Note |
1 | Coal | / |
2 | Oil(fuel oil, tyre oil, heavy oil etc..) | Use oil burner |
3 | Natural gas | Use gas burner |